Domini rus en la primera de les curses de la Challenge de la Canonja on Marc Cayuela, del Coluer-Campclar han entrat tercer a meta.
Vadim Zhuraslev, del conjunt rus Lokosphinx, ha guanyat el Trofeu Sant Sebastià. La segona posició ha estat pel seu company Vasili Neustroev. S’ha hagut de recórrer a la foto-finish , ja que en un primer moment, s’havia adjudicat el segon lloc a Cayuela.
La cursa ha anat molt ràpida. Els 82 quilòmetres del recorregut s’han cobert en menys de dues hores i una mitjana de prop de 43 quilòmetres per hora. El temps ha estat d’1:54:52 pels vuit primers.
A més, ha estat protagonitzada per l’escapada d’un grup de 10 corredors que s’ha iniciat 200 metres abans de coronar, per primera vegada, el Coll de la Batalla. El port s’ha pujat dues vegades: primer per Vilapalana i a la tornada per la Selva del Camp.
Entre els capdavanters, hi ha havia dos ciclistes del Coluer-Campclar, Marc Cayuela i Fran Gironès; un ex de l’equip com Airán Fernández (Moreno 112) i que ha acabat quart; altres dos de Bicis Esteve i fins a cinc russos.
Vuit han entrat junts a la Canonja i el més ràpid a l’esprint ha estat Zhuraslev que també ha guanyat el premi a la muntanya. El conjunt rus, que fa estada a Tortosa, s’ha fet també amb el mallot de la regularitat, la general i per equips. Segon per equips ha quedat el Coluer-Campclar
En total hi han participat 200 ciclistes.
La 28a edició de la Challenge de la Canonja es resoldrà dissabte vinent amb el Trofeu d’Hivern. Serà una cursa de 86 quilòmetres i el pas pel Coll de la Teixeta. Causarà baixa l’equip rus i la majoria dels corredors del Campclar. El motiu: l’inici de la Copa d’Espanya a Don Benito amb el Circuit del Guadiana.
Clasificación : 28ª Challenge La Canonja – Trofeu Sant Sebastià
Lugar de celebración : LA CANONJA
Fecha : 15/02/14
Clase de la prueba : CS / Socials
Distancia : 82 Kms – Promed : 42.83 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 * 110 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 01:54:52
2 186 CAYUELA,MARC SUB23 COLUER BICYCLES 01:54:52 mt.
3 108 NEUSTROEV,Vasili ELITE LOKOSPHINX 01:54:52 mt.
4 43 FERNANDEZ,Airan ELITE MORENO 112 01:54:52 mt.
5 105 ILICHEV,Nikolai JUN-1 LOKOSPHINX 01:54:52 mt.
6 17 JUNCOSA,Carles MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:54:52 mt.
7 99 BETALU,Josep ELITE CKT-UAM MONTON 01:54:52 mt.
8 157 ESCOLANO,ORIOL ELITE BICIS ESTEVE 01:54:52 mt.
9 107 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 01:55:10 18 seg.
10 35 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES 01:55:21 29 seg.
11 106 STRAKHOV,Dimitry SUB21 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
12 196 PRADES,Benjamí ELITE BICIPARK REUS CLUB ESPORT 01:56:03 1:11 min.
13 57 SOLER,Jordi ELITE BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
14 122 MEDINA,Juan Carlos MA-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
15 77 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:56:03 1:11 min.
16 190 MUÑOZ,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
17 150 HEYTENS,Kess ELITE WONINGBOUW VANDEKE 01:56:03 1:11 min.
18 153 LOPEZ,Alejandro ELITE MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
19 100 FANDOS,Ignacio MA-30 CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
20 93 LUENGO,FELIS MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON 01:56:03 1:11 min.
21 111 ZATESHILOV,Evgeny SUB23 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
22 15 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
23 78 MIRAVET,Joaquín MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:56:03 1:11 min.
24 203 GARCIA,Javier ELITE COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
25 60 SORIANO,Genis SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
26 205 DALMAU,DAVID SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
27 119 GIL,Marc SENIO VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
28 28 MADRIGAL,José MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:56:03 1:11 min.
29 38 FONT,Joan ELITE CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
30 177 GARCIA,CARLOS SUB23 CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
31 198 MARTINEZ,Marc MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
32 24 ROMO DE,Ivan ELITE BICISPORT. CLUB ESPORTIU 01:56:03 1:11 min.
33 5 BOTELLA,PAU ELITE EL MONTMELL. CLUB CICLIST 01:56:03 1:11 min.
34 102 GORBUSHIN,Maksim JUN-2 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
35 195 SOLA,Andoni SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
36 10 LLAURADO,David ELITE LIZARRAN REUS 01:56:03 1:11 min.
37 1 ESTEVE,Sergi SENIO MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
38 88 HERNANDEZ,ALEIX SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
39 188 SANCHEZ,David ELITE SALOU. ASSOCIACIÓ CICLIST 01:56:03 1:11 min.
40 103 ALEKSIUK,Serafim JUN-1 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
41 73 ORIOLA,JOSEP MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
42 127 MARTINEZ,Alejandro MA-30 MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
43 154 MARTINEZ,Pascual MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
44 65 PUIG,ADRIA JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:56:03 1:11 min.
45 16 GARCIA,RAFAEL MA-40 SPORTBIKEBCN 01:56:03 1:11 min.
46 52 OLMEDILLAS,Federico MA-50 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
47 50 ESPUNY,Francesc Xavi SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
48 70 ARMILLAS,GERARD SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
49 125 GUERRERO,Adria SUB23 BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
50 178 GOMEZ,FERNANDO JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:56:03 1:11 min.
51 156 CARRILLO,FREDY SENIO PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
52 179 GARCIA,ADRIA SUB23 RESTAURANT CERVELLÓ 01:56:03 1:11 min.
53 55 PANISELLO,OSCAR SUB23 TEAM IBEROLEI-UCSB 01:56:03 1:11 min.
54 44 QUINTAS,CARLOS ELITE CANOBIKES-KLIMATECHNIK 01:56:03 1:11 min.
55 104 IVSHIN,Vitali JUN-1 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
56 115 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT 01:56:03 1:11 min.
57 126 AYMERICH,Josep Mª MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:56:03 1:11 min.
58 25 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
59 197 ARENAS,Nestor MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
60 74 BETI,ROBERTO MA-30 MONTSIA. PENYA CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
61 112 KARPENKOV,Pavel SUB23 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
62 149 SANCHO,Batiste MA-30 MARBRES CASTELL 01:56:03 1:11 min.
63 109 MOSIN,Sergei SUB21 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
64 9 VIDAL,GERARD MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
65 41 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 01:56:03 1:11 min.
66 169 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNT BIKES 01:56:03 1:11 min.
67 181 GOMEZ,Oscar MA-40 HUECHA A.D. 01:56:03 1:11 min.
68 172 ROCA,MANUEL MA-40 PAVÉ CULTURE CYCLISTE 01:56:03 1:11 min.
69 67 MANITO,OSCAR MA-30 ALT URGELL. CLUB CICLISME 01:56:03 1:11 min.
70 162 IGLESIAS,ESTEBAN MA-30 MUNT BIKES 01:56:03 1:11 min.
71 176 SEGURA,ANDREU MA-30 ENERGY-BENIMOTO 01:56:03 1:11 min.
72 158 CANTENYS,Albert ELITE BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
73 187 BATLLE,Javier ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
74 8 MESTRES,Miquel MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
75 137 IGLESIAS,OSCAR SUB23 BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
76 163 SENDROS,LLIBERT ELITE COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
77 164 BATLLE,Marc ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
78 31 MIGUEL,Marc MA-30 MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
79 204 MORENO,Victor SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
80 83 BUZON,FRANCESC XAVIE MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
81 165 BATLLE,TONI ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
82 160 PACHECO,DAVID MA-30 ZONA BICI ESPARREGUERA 01:56:03 1:11 min.
83 202 VALLVE,Xavier ELITE EL MORELL. CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
84 185 PAREJA,ANGEL ELITE TOT NET 01:56:03 1:11 min.
85 113 DOMENECH,KEVIN SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:56:03 1:11 min.
86 40 JULIÀ I,FRANCESC MA-40 MATADEPERA. CLUB BTT 01:56:03 1:11 min.
87 36 JUANES,José Luis MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
88 192 SORIANO,JOSEP MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
89 7 OLIVELLA,Jorge MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
90 124 LLEIXA,JORDI MA-30 LA SENIA. UNIO CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
91 148 MARTINEZ,Antoni SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
92 129 EJARQUE,DANIEL SENIO AMIGOS DE CALACEITE G.C. 01:56:03 1:11 min.
93 132 AUBANELL,Ruben SENIO BICISPORTS AUBANELL 01:56:03 1:11 min.
94 18 RUBIO,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
95 56 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
96 91 SAMPEDRO,Fernando MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
97 200 MORALES,Hector Gabri MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
98 63 GRAELLS,Josep Ramon MA-30 ENERGY-BENIMOTO 01:56:03 1:11 min.
99 62 SAUREU,DAVID MA-30 ENERGY-BENIMOTO 01:56:03 1:11 min.
100 21 DE VICENTE,JORGE MA-30 CIUDAD DE CEUTA CLUB CICL 01:56:03 1:11 min.
101 95 LLUSA,Josue MA-30 ZONA BICI ESPARREGUERA 01:56:03 1:11 min.
102 143 CASTAÑEDA,Guillem MA-30 MAXI BIKE.TPV RACING 01:56:03 1:11 min.
103 182 TIRADO,Antonio MA-40 HUECHA A.D. 01:56:03 1:11 min.
104 51 FRANCO,Sebastià MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
105 159 CANTENYS,MARC SENIO BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
106 46 COLOMER,GERARD ELITE VOLTREGA. CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
107 30 ALENTORN,Santiago MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:58:00 3:08 min.
108 141 BALLESTEROS,VICTOR J MA-30 MOMPALET S.L. 01:58:00 3:08 min.
109 79 IVERN,Francesc MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:58:00 3:08 min.
110 29 SABATE,Marc MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:58:00 3:08 min.
111 84 MAYA,DIEGO MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:58:00 3:08 min.
112 54 LLETI,Joan Andreu MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:59:10 4:18 min.
113 42 BETÍ,OSCAR MA-30 MONTSIA. PENYA CICLISTA 01:59:10 4:18 min.
114 48 RUIZ,Aitor JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
115 136 CASTAÑO,CESAR SUB23 INVERSE-SERMAN PORT 01:59:10 4:18 min.
116 128 SUÑER,JAVIER MA-30 AMIGOS DE CALACEITE G.C. 01:59:10 4:18 min.
117 193 GUTIERREZ,Ricardo MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:59:10 4:18 min.
118 11 TORRUBIA,Emilio MA-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:59:10 4:18 min.
119 121 DIEZ,Carlos MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:59:10 4:18 min.
120 120 SANCHEZ,Jorge MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:59:10 4:18 min.
121 191 GOMEZ,Jorge MA-40 LA CANONJA. CLUB CICLISTA 01:59:10 4:18 min.
122 139 ARNAU,MIGUEL ANGEL MA-30 TEAM IBEROLEI-UCSB 01:59:10 4:18 min.
123 14 TARDIU,Jordi MA-30 BICIPARK REUS CLUB ESPORT 01:59:10 4:18 min.
124 87 ROCA,Joan Rafael MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:59:10 4:18 min.
125 161 PONS,ALFONS SENIO ZONA BICI ESPARREGUERA 01:59:10 4:18 min.
126 147 CASAS,Ingmar MA-30 CICLES CATALUNYA. CLUB 01:59:10 4:18 min.
127 59 GINE,Javier MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 01:59:10 4:18 min.
128 37 GUIRAO,GUILLEM JUN-2 XAVI TONDO CLUB DE CICLIS 01:59:10 4:18 min.
129 152 IZQUIERDO,Manuel MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:59:10 4:18 min.
130 2 ARTERO,Francesc MA-40 CAMP CLUB CICLISTA 01:59:10 4:18 min.
131 4 GARCIA,Jordi MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:59:10 4:18 min.
132 145 FONOLLOSA,JORDI MA-40 CARIÑENA CICLES 01:59:10 4:18 min.
133 90 MENDEZ,Xavier MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 01:59:10 4:18 min.
134 183 BEDMAR,RAFAEL ROQUE MA-30 MEDOL ZERO. CLUB ESPORTIU 01:59:10 4:18 min.
135 58 SEGARRA,Xavier MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:59:10 4:18 min.
136 151 CABANAS,ORIOL JUN-2 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
137 146 MOMPEL,QUIM SENIO CARIÑENA CICLES 01:59:10 4:18 min.
138 72 MARTINEZ,ALFONSO MA-40 PAVÉ CULTURE CYCLISTE 01:59:10 4:18 min.
139 140 SERRANO,Enrique MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:59:10 4:18 min.
140 199 ROMERO,OMAR JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
141 114 GALCERAN,MIQUEL ELITE MOLINS DE REI. CLUB CICLI 02:06:29 11:37 min.
142 68 GRANERO DE,JONATHAN JUN-1 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
143 131 ALMELA,Xavier ELITE BICIS DAVID GRAU 02:10:15 15:23 min.
144 168 MARCEAUX,Herve MA-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
145 142 TORRES,Manuel MA-30 MOMPALET S.L. 02:10:15 15:23 min.
146 82 MORENO,José Francisc MA-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
147 69 ARXE,Gerard SUB23 TECNIBIKE CALONGE. CLUB C 02:10:15 15:23 min.
148 22 MORCHON,Alberto MA-30 A.D. HUECHA 02:10:15 15:23 min.
149 61 PORTA,Marc MA-30 ENERGY-BENIMOTO 02:10:15 15:23 min.
150 49 CARRERA,Marc MA-30 CAMBRILS. PENYA CICLOTURI 02:10:15 15:23 min.
151 47 PARERA,Alex MA-40 MUNT BIKES 02:10:15 15:23 min.
152 180 GARCIA,Fernando MA-30 QC SYSTEM-VECTIO MUNDI 02:10:15 15:23 min.
153 96 VARGAS,DAVID MA-30 ZONA BICI ESPARREGUERA 02:10:15 15:23 min.
154 173 CANDELAS,Andres MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:10:15 15:23 min.
155 64 BLADE,JORDI JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:10:15 15:23 min.
156 171 VIDAL,JAUME MA-50 PAVÉ CULTURE CYCLISTE 02:10:15 15:23 min.
157 144 REGIDOR,JOSÉ MARIA MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
158 194 SABATE,Aleix ELITE CAMP CLUB CICLISTA 02:10:15 15:23 min.
159 166 MARCOS,Xavier MA-40 SELVATA.TOT BIKE CLUB CIC 02:10:15 15:23 min.
160 6 MELICH,Joan SENIO CAMP CLUB CICLISTA 02:10:15 15:23 min.
161 134 GAZQUEZ,José MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 02:10:15 15:23 min.
162 138 FERRE,Ramon MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
163 81 LOPEZ,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:15:28 20:36 min.
164 85 CEBRIÁN,JAIME MA-30 PRAT. AGRUPACIO CICLISTA 02:15:28 20:36 min.
165 101 VALLDEPEREZ,Andreu MA-30 MEGABICI 02:15:28 20:36 min.
166 118 DÍAZ,MARC SUB23 ACTION 02:15:28 20:36 min.
167 23 HITA,JOSE LUIS MA-30 ACTION 02:15:28 20:36 min.
168 20 MARTINEZ,JON MA-30 MON BIKE & RUN 02:15:28 20:36 min.
169 155 GAMIZ,CARLOS MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 02:15:28 20:36 min.
170 130 AUBANELL,Joan MA-30 BICISPORTS AUBANELL 02:15:28 20:36 min.
171 174 BARCO,David JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:15:28 20:36 min.
172 117 PACHECO,Jose Carlos MA-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:15:28 20:36 min.
173 135 GARCIA,Jose MA-30 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 02:15:28 20:36 min.
174 45 SANTAS,Eduardo ELITE JOSELIN C.C. 02:15:28 20:36 min.
175 170 GRAÑO,Vicente MA-40 MUNT BIKES 02:15:28 20:36 min.
176 184 FERRERO,Fco. Javier MA-30 MEDOL ZERO. CLUB ESPORTIU 02:15:28 20:36 min.
177 33 MIGUEL,Lope MA-30 MEGABICI 02:15:28 20:36 min.
178 97 CILVETI,Fermí MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:15:28 20:36 min.
179 201 BONAVIDA,MARC ELITE PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 02:15:28 20:36 min.
180 27 PINI,NESTOR MARIO MA-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 02:41:16 46:24 min.
181 66 ALMIRALL,ORIOL JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:41:16 46:24 min.
Corredores clasificados : 181
Clasificación de : JUNIORS
—————————————————————————————–
1 * 105 ILICHEV,Nikolai JUN-1 LOKOSPHINX 01:54:52 mt.
2 102 GORBUSHIN,Maksim JUN-2 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
3 103 ALEKSIUK,Serafim JUN-1 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
4 65 PUIG,ADRIA JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:56:03 1:11 min.
5 178 GOMEZ,FERNANDO JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:56:03 1:11 min.
6 104 IVSHIN,Vitali JUN-1 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
7 48 RUIZ,Aitor JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
8 37 GUIRAO,GUILLEM JUN-2 XAVI TONDO CLUB DE CICLIS 01:59:10 4:18 min.
9 151 CABANAS,ORIOL JUN-2 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
10 199 ROMERO,OMAR JUN-1 TOMAS DOMINGO 01:59:10 4:18 min.
11 68 GRANERO DE,JONATHAN JUN-1 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:15 15:23 min.
12 64 BLADE,JORDI JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:10:15 15:23 min.
13 174 BARCO,David JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:15:28 20:36 min.
14 66 ALMIRALL,ORIOL JUN-1 TOMAS DOMINGO 02:41:16 46:24 min.
Clasificación de : SUB23
—————————————————————————————–
1 * 110 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 01:54:52
2 186 CAYUELA,MARC SUB23 COLUER BICYCLES 01:54:52 mt.
3 107 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 01:55:10 18 seg.
4 190 MUÑOZ,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
5 111 ZATESHILOV,Evgeny SUB23 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
6 60 SORIANO,Genis SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
7 205 DALMAU,DAVID SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
8 177 GARCIA,CARLOS SUB23 CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
9 88 HERNANDEZ,ALEIX SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
10 50 ESPUNY,Francesc Xavi SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
11 70 ARMILLAS,GERARD SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
12 125 GUERRERO,Adria SUB23 BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
13 179 GARCIA,ADRIA SUB23 RESTAURANT CERVELLÓ 01:56:03 1:11 min.
14 55 PANISELLO,OSCAR SUB23 TEAM IBEROLEI-UCSB 01:56:03 1:11 min.
15 112 KARPENKOV,Pavel SUB23 LOKOSPHINX 01:56:03 1:11 min.
16 137 IGLESIAS,OSCAR SUB23 BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
17 204 MORENO,Victor SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
18 113 DOMENECH,KEVIN SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:56:03 1:11 min.
19 148 MARTINEZ,Antoni SUB23 COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
20 136 CASTAÑO,CESAR SUB23 INVERSE-SERMAN PORT 01:59:10 4:18 min.
21 69 ARXE,Gerard SUB23 TECNIBIKE CALONGE. CLUB C 02:10:15 15:23 min.
22 118 DÍAZ,MARC SUB23 ACTION 02:15:28 20:36 min.
Clasificación de : ELITES
—————————————————————————————–
1 * 108 NEUSTROEV,Vasili ELITE LOKOSPHINX 01:54:52 mt.
2 43 FERNANDEZ,Airan ELITE MORENO 112 01:54:52 mt.
3 99 BETALU,Josep ELITE CKT-UAM MONTON 01:54:52 mt.
4 157 ESCOLANO,ORIOL ELITE BICIS ESTEVE 01:54:52 mt.
5 35 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES 01:55:21 29 seg.
6 196 PRADES,Benjamí ELITE BICIPARK REUS CLUB ESPORT 01:56:03 1:11 min.
7 57 SOLER,Jordi ELITE BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
8 150 HEYTENS,Kess ELITE WONINGBOUW VANDEKE 01:56:03 1:11 min.
9 153 LOPEZ,Alejandro ELITE MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
10 203 GARCIA,Javier ELITE COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
11 38 FONT,Joan ELITE CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
12 24 ROMO DE,Ivan ELITE BICISPORT. CLUB ESPORTIU 01:56:03 1:11 min.
13 5 BOTELLA,PAU ELITE EL MONTMELL. CLUB CICLIST 01:56:03 1:11 min.
14 10 LLAURADO,David ELITE LIZARRAN REUS 01:56:03 1:11 min.
15 188 SANCHEZ,David ELITE SALOU. ASSOCIACIÓ CICLIST 01:56:03 1:11 min.
16 44 QUINTAS,CARLOS ELITE CANOBIKES-KLIMATECHNIK 01:56:03 1:11 min.
17 41 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 01:56:03 1:11 min.
18 158 CANTENYS,Albert ELITE BICIS ESTEVE 01:56:03 1:11 min.
19 187 BATLLE,Javier ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
20 163 SENDROS,LLIBERT ELITE COLUER BICYCLES 01:56:03 1:11 min.
21 164 BATLLE,Marc ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
22 165 BATLLE,TONI ELITE SISQUILLO CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
23 202 VALLVE,Xavier ELITE EL MORELL. CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
24 185 PAREJA,ANGEL ELITE TOT NET 01:56:03 1:11 min.
25 46 COLOMER,GERARD ELITE VOLTREGA. CLUB CICLISTA 01:56:03 1:11 min.
26 114 GALCERAN,MIQUEL ELITE MOLINS DE REI. CLUB CICLI 02:06:29 11:37 min.
27 131 ALMELA,Xavier ELITE BICIS DAVID GRAU 02:10:15 15:23 min.
28 194 SABATE,Aleix ELITE CAMP CLUB CICLISTA 02:10:15 15:23 min.
29 45 SANTAS,Eduardo ELITE JOSELIN C.C. 02:15:28 20:36 min.
30 201 BONAVIDA,MARC ELITE PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 02:15:28 20:36 min.
Clasificación de : SENIORS
—————————————————————————————–
1 * 119 GIL,Marc SENIO VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:56:03 min.
2 195 SOLA,Andoni SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 mt.
3 1 ESTEVE,Sergi SENIO MEGABICI 01:56:03 mt.
4 156 CARRILLO,FREDY SENIO PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 mt.
5 115 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT 01:56:03 mt.
6 129 EJARQUE,DANIEL SENIO AMIGOS DE CALACEITE G.C. 01:56:03 mt.
7 132 AUBANELL,Ruben SENIO BICISPORTS AUBANELL 01:56:03 mt.
8 159 CANTENYS,MARC SENIO BICIS ESTEVE 01:56:03 mt.
9 161 PONS,ALFONS SENIO ZONA BICI ESPARREGUERA 01:59:10 3:07 min.
10 146 MOMPEL,QUIM SENIO CARIÑENA CICLES 01:59:10 3:07 min.
11 6 MELICH,Joan SENIO CAMP CLUB CICLISTA 02:10:15 14:12 min.
Clasificación de : MASTERS-30
—————————————————————————————–
1 * 17 JUNCOSA,Carles MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:54:52 mt.
2 77 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:56:03 1:11 min.
3 100 FANDOS,Ignacio MA-30 CKT-UAM MONTON 01:56:03 1:11 min.
4 15 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:56:03 1:11 min.
5 198 MARTINEZ,Marc MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
6 73 ORIOLA,JOSEP MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
7 127 MARTINEZ,Alejandro MA-30 MEGABICI 01:56:03 1:11 min.
8 154 MARTINEZ,Pascual MA-30 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:56:03 1:11 min.
9 25 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
10 197 ARENAS,Nestor MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:56:03 1:11 min.
